באלפי שקלים
ליום 31 בדצמבר | ||||
2001 | 2002 | ביאור | ||
נכסים | ||||
3 | השקעות | |||
מזומנים ושווי מזומנים: | ||||
62 | 63 | מזומנים בבנק ובגמול | ||
7,883 | 4,829 | פיקדונות קצרי מועד בבנקים | ||
7,945 | 4,892 | |||
———— | ———— | |||
ניירות ערך סחירים: | ||||
44,765 | 51,815 | 4 | איגרות חוב ממשלתיות | |
7,700 | 7,311 | 4 | איגרות חוב אחרות | |
15,398 | 11,295 | 6 | מניות וניירות ערך אחרים | |
67,863 | 70,421 | |||
———— | ———— | |||
ניירות ערך שאינם סחירים: | ||||
5 | איגרות חוב מיועדות | |||
15,042 | 17,283 | 5 | איגרות חוב אחרות | |
131 | 93 | 6 | ניירות ערך אחרים | |
15,173 | 17,376 | |||
———— | ———— | |||
8 | פיקדונות והלוואות: | |||
30,545 | 30,014 | 8 | פיקדונות בבנקים | |
37 | 30 | 8 | הלוואות מובטחות במשכנתאות | |
30,582 | 30,044 | |||
———— | ———— | |||
———— | ———— | |||
32 | 6 | 9 | סכומים לקבל בגין השקעות | |
———— | ———— | |||
121,595 | 122,739 | סך כל ההשקעות | ||
———— | ———— | |||
– | 3 | 10 | חייבים ויתרות חובה | |
———— | ———— | |||
————- | ————- | |||
121,595 | 122,742 | סך כל הנכסים | ||
======= | ======= | |||
זכויות העמיתים וההתחייבויות | ||||
16 | הון מניות | |||
121,556 | 122,667 | זכויות העמיתים | ||
39 | 75 | 12 | זכאים ויתרות זכות | |
121,595 | 122,742 | סך כל זכויות העמיתים וההתחייבויות | ||
======= | ======= | |||
הביאורים המצורפים הם חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. |